機床規格
項目 | 單位 | VTM-1200YB | VTM-2000YB | |||||
容量能力 | 最大卡盤(pán)尺寸 | mm | ?1,250 | ?2,000 | ||||
最大加工直徑 | mm | ?1,200 | ?2,000 | |||||
最大回轉直徑 | mm | ?1,500 | ?2,400 | |||||
最大加工長(cháng)度(高度) | mm | 1,080[1,530] | 1,400 | |||||
最大工件承載重量 | kg | 3,000[5,000](含卡盤(pán)) | 10,000 | |||||
行程 | X軸行程 | mm | 1,270 | 1,600 | ||||
Y軸行程 | mm | 1,000(-500~+500) | 1,600(-800~+800) | |||||
[1,240(-620~+620)] | ||||||||
Z軸行程 | mm | 1,080[1,530] | 1,400 | |||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度0.001) | ||||||
B軸控制角度 | 度 | 150(-30~+120)(最小控制角度0.001) | ||||||
車(chē)削主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 5~500[4~400] | 4~300[4~200] | ||||
主軸變速檔數 | 自動(dòng)2級(電機繞組切換2級) | |||||||
主軸最大扭矩 | N?m | 6,093/4,062(20分/連續) | 8,415/5,610(20分/連續) | |||||
主軸端刀尖形狀 | mm | ?380平端 | ?1,400[?2,000]工作臺 | |||||
主軸軸承內徑 | mm | ?260 | ?200 | |||||
主軸孔的貫通孔徑 | mm | ?160 | ?110 | |||||
刀架 | 刀架型式 | H1、ATC | ||||||
(刀具主軸) | 刀架上刀具的安裝把數 | L、M刀具共用 1把 | ||||||
車(chē)刀刀柄載面/ | mm | □25、□32/?40、?50 | ||||||
鏜桿直徑 | ||||||||
動(dòng)力刀具主軸 | 主軸最高轉速 | min-1 | 40~10,000 | |||||
主軸最大扭矩 | N?m | 505/300/205(3分/30分/連續) | ||||||
主軸直徑 | mm | ?90 | ||||||
刀具交換 | 刀柄/拉釘型式 | MAS BT50[CAPTO C8、HSK-A100] | ||||||
刀庫刀具數量(刀庫收藏把數) | 把 | 36[60、120※1] | 36[60、120] | |||||
刀具最大直徑 | mm | 無(wú)鄰接刀具:?290[?250※2]、有鄰接刀具:?170 | ||||||
最大刀具長(cháng)度 | mm | 500[600]※3 | 500[600] | |||||
(刀柄基準端面起) | ||||||||
刀具最大重量 | kg | 30[40]※3 | 30[40] | |||||
進(jìn)給軸 | 切削進(jìn)給量指令范圍 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | |||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Z?Y:32 | ||||||
min-1 | B:19.5、C:20 | |||||||
電機 | 主軸 | kW | OSP:30/22(30分/連續)、FANUC:30/22(30分/連續) | |||||
動(dòng)力刀具主軸 | kW | OSP:37/30/22(3分/30分/連續)、FANUC:37/30/22(3分/30分/連續) | ||||||
進(jìn)給軸 | kW | OSP:X:5.2、Y:4.6、Z:4.6×2 | X:4.6×2、Y:4.6、Z:5.2×2 | |||||
FANUC:X:5.0、Y:5.5、Z:5.5×2 | ||||||||
B軸 | kW | OSP:4.6、FANUC:5.5 | ||||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 4,273[4,990] | 4,967 | ||||
所需要地面積(寬度×長(cháng)) | mm | 5,512×5,471 | 5,970×6,973 | |||||
重量 | kg | 28,000[29,500]※4 | 43,000※4 | |||||
數控裝置 | OSP-P300SA、FANUC 31i-B |
管理員
該內容暫無(wú)評論