機床規格
機型 | 單位 | VTR-160A | VTR-350A | |
容量能力 | 最大旋轉直徑 | mm | ?1,600 | ?3,500 |
最大車(chē)削長(cháng)度(高度) | mm | 1,250[1,600] | 1,600[2,000、2,400] | |
工作臺承載重量 | kg | 10,000 | 20,000 | |
從地面到工作臺上面的 | mm | 900 | 1,190 | |
高度(標準工作臺時(shí)) | ||||
工作臺直徑 | mm | ?1,250 | ?3,000 | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 1,130[1,840※1](加工用)+ | 2,100[3,850※1](加工用)+ |
600(ATC交換用) | 680(ATC交換用) | |||
Z軸移動(dòng)量 | mm | 900[1,250] | 1,250[1,500] | |
W軸移動(dòng)量 | mm | 600[800] | 800[1,000、1,200]※2 | |
C軸移動(dòng)量 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||
從工作臺上面到旋轉刀具 | mm | 0~1,455[0~1,805] | 0~1,820[0~2,220、0~2,620] | |
主軸端面的距離 | ||||
工作臺(車(chē)削主軸) | 轉速 | min-1 | 1~400 | 1~160 |
變速檔數 | 自動(dòng)2級 | |||
扭矩(30分/連續) | N?m | 17,100/14,000[28,500/22,800] | 42,500/34,800 | |
回轉刀具主軸 | 轉速 | min-1 | 30~3,000[45~4,500] | |
變速檔數 | 無(wú)級 | |||
扭矩 | N?m | 230/190(30分/連續)[380/300/250(3分/10分/連續)] | ||
刀柄形式 | BT50[BIG-PLUS?] | |||
拉釘形式 | MAS2 | |||
刀具 | 車(chē)削用車(chē)刀 | mm | □32 | |
刀具容納把數 | 把 | 23[35]+保護環(huán) 1 | ||
進(jìn)給軸 | 快速進(jìn)給速度(X、Z軸) | m/min | X:20[15※3]、Z:20 | |
快速進(jìn)給速度(C軸) | min-1 | 5 | 2 | |
快速進(jìn)給速度(W軸) | m/min | 0.4 | 1 | |
電機 | 工作臺電機(30分?連續) | kW | 45/37[75/60] | 55/45 |
旋轉刀具主軸電機 | kW | 18.5/15(30分/連續)[30/24/20(3分/10分/連續)] | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 5,000[6,000] | 6,300[6,500、7,250] |
占地面積 | mm×mm | 6,550×3,693 | 8,615×5,374 | |
機床重量 | kg | 22,000 | 43,000 | |
最大切削力 | N | 30,000 | ||
標準電源容量 | kVA | 80 | 95 | |
標準空氣流量 | L/min | 700 | ||
數控裝置 | OSP-P300SA |
[ ]:特殊規格
※1:限制轉速時(shí)的最大工件承載重量/轉速限制
※2:僅限主機。不包括ATC刀庫的重量。
管理員
該內容暫無(wú)評論